詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
陡長波通濾光片
我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是488nm-1064nm激光波長的陡長波通濾光片標準品,該濾光片具有高激光損傷閾值、深截止深度、從反射到透射較陡躍遷的特點, 其被廣泛應用到顯微成像、拉曼光譜學、生化分析儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 激光波長 | 過渡帶寬 | 透過帶 |
208656 | 陡長波通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 激光波長=488nm | Φ12.5mm(封裝) | 488nm | 203cm^-1 | Tavg>93%@494.3-1100.8 nm |
208657 | 陡長波通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 激光波長=532nm | Φ12.5mm(封裝) | 532nm | 186cm^-1 | Tavg>93%@538.9-1200 nm |
208658 | 陡長波通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 激光波長=632.8nm | Φ12.5mm(封裝) | 632.8nm | 156cm^-1 | Tavg>93%@641-1427.4 nm |
208659 | 陡長波通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 激光波長=785nm | Φ12.5mm(封裝) | 785nm | 126cm^-1 | Tavg>93%@795.2-1770.7 nm |
208660 | 陡長波通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 激光波長=830nm | Φ12.5mm(封裝) | 830nm | 119cm^-1 | Tavg>93%@840.8-1872.2 nm |
208661 | 陡長波通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 激光波長=1064nm | Φ12.5mm(封裝) | 1064nm | 93cm^-1 | Tavg>93%@1077.8-2000 nm |
208662 | 陡長波通濾光片 Φ12.5mm 激光波長=488nm | Φ12.5mm | 488nm | 203cm^-1 | Tavg>93%@494.3-1100.8 nm |
208663 | 陡長波通濾光片 Φ12.5mm 激光波長=532nm | Φ12.5mm | 532nm | 186cm^-1 | Tavg>93%@538.9-1200 nm |
208664 | 陡長波通濾光片 Φ12.5mm 激光波長=632.8nm | Φ12.5mm | 632.8nm | 156cm^-1 | Tavg>93%@641-1427.4 nm |
208665 | 陡長波通濾光片 Φ12.5mm 激光波長=785nm | Φ12.5mm | 785nm | 126cm^-1 | Tavg>93%@795.2-1770.7 nm |
208666 | 陡長波通濾光片 Φ12.5mm 激光波長=830nm | Φ12.5mm | 830nm | 119cm^-1 | Tavg>93%@840.8-1872.2 nm |
208667 | 陡長波通濾光片 Φ12.5mm 激光波長=1064nm | Φ12.5mm | 1064nm | 93cm^-1 | Tavg>93%@1077.8-2000 nm |
208668 | 陡長波通濾光片 Φ25mm(封裝) 激光波長=488nm | Φ25mm(封裝) | 488nm | 203cm^-1 | Tavg>93%@494.3-1100.8 nm |
208669 | 陡長波通濾光片 Φ25mm(封裝) 激光波長=532nm | Φ25mm(封裝) | 532nm | 186cm^-1 | Tavg>93%@538.9-1200 nm |
208670 | 陡長波通濾光片 Φ25mm(封裝) 激光波長=632.8nm | Φ25mm(封裝) | 632.8nm | 156cm^-1 | Tavg>93%@641-1427.4 nm |
208671 | 陡長波通濾光片 Φ25mm(封裝) 激光波長=785nm | Φ25mm(封裝) | 785nm | 126cm^-1 | Tavg>93%@795.2-1770.7 nm |
208672 | 陡長波通濾光片 Φ25mm(封裝) 激光波長=830nm | Φ25mm(封裝) | 830nm | 119cm^-1 | Tavg>93%@840.8-1872.2 nm |
208673 | 陡長波通濾光片 Φ25mm(封裝) 激光波長=1064nm | Φ25mm(封裝) | 1064nm | 93cm^-1 | Tavg>93%@1077.8-2000 nm |
208674 | 陡長波通濾光片 Φ25mm 激光波長=488nm | Φ25mm | 488nm | 203cm^-1 | Tavg>93%@494.3-1100.8 nm |
208675 | 陡長波通濾光片 Φ25mm 激光波長=532nm | Φ25mm | 532nm | 186cm^-1 | Tavg>93%@538.9-1200 nm |
208676 | 陡長波通濾光片 Φ25mm 激光波長=632.8nm | Φ25mm | 632.8nm | 156cm^-1 | Tavg>93%@641-1427.4 nm |
208677 | 陡長波通濾光片 Φ25mm 激光波長=785nm | Φ25mm | 785nm | 126cm^-1 | Tavg>93%@795.2-1770.7 nm |
208678 | 陡長波通濾光片 Φ25mm 激光波長=830nm | Φ25mm | 830nm | 119cm^-1 | Tavg>93%@840.8-1872.2 nm |
208679 | 陡長波通濾光片 Φ25mm 激光波長=1064nm | Φ25mm | 1064nm | 93cm^-1 | Tavg>93%@1077.8-2000 nm |
我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是488nm-1064nm激光波長的陡長波通濾光片標準品,該濾光片具有高激光損傷閾值、深截止深度、從反射到透射較陡躍遷的特點, 其被廣泛應用到顯微成像、拉曼光譜學、生化分析儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是488nm-1064nm激光波長的陡長波通濾光片標準品,該濾光片具有高激光損傷閾值、深截止深度、從反射到透射較陡躍遷的特點, 其被廣泛應用到顯微成像、拉曼光譜學、生化分析儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個版本且波長是488nm-1064nm激光波長的陡長波通濾光片標準品,該濾光片具有高激光損傷閾值、深截止深度、從反射到透射較陡躍遷的特點, 其被廣泛應用到顯微成像、拉曼光譜學、生化分析儀器、生命科學、教育科研等相關領域。我們也可根據您的實際需求來為您定制滿足您需求的濾光片。
產品咨詢
電話
微信掃一掃