詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
二向色濾光片(25x36mm)
二向色濾光片(25x36mm)
二向色分光濾光片,可用于透射長于起始波長,或短于截止波長的波長。分為長波通型濾光片,和短波通型濾光片。二向色分光片可用于熒光激發光譜分析,光束分離,以及光束組合等場合。
特征
材料: | 光學級浮法玻璃(B270) |
透過波前誤差: | λ/ 4 @633nm |
平行差: | <30 秒 |
表面光潔度: | 40-20 |
直徑誤cha: | +0.0/-0.1mm |
厚度: | 2mm±0.2mm |
*中心波長(λC): | ±10nm |
**透過率: | Tavg>90% |
**反射率: | Ravg>98% |
有效孔徑: | >90% |
入射角度: | 45° |
* 中心波長(λC): | 透過率為50%的波長位置 |
** 入射光: | 隨機偏振光 |
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 中心波長CWL | 透射帶 | 材料 |
238530 | 二向色濾光片-長波通 25x36mm 反射帶:370~400nm 透射帶:440~1200nm | 25x36mm | 425nm | 440~1200nm | 光學級浮法玻璃 (B270) |
238531 | 二向色濾光片-長波通 25x36mm 反射帶:370~430nm 透射帶:465~1200nm | 25x36mm | 450nm | 465~1200nm | 光學級浮法玻璃 (B270) |
238532 | 二向色濾光片-長波通 25x36mm 反射帶:370~480nm 透射帶:515~1200nm | 25x36mm | 500nm | 515~1200nm | 光學級浮法玻璃 (B270) |
238533 | 二向色濾光片-長波通 25x36mm 反射帶:385~520nm 透射帶:565~1200nm | 25x36mm | 550nm | 565~1200nm | 光學級浮法玻璃 (B270) |
238534 | 二向色濾光片-長波通 25x36mm 反射帶:460~570nm 透射帶:620~1200nm | 25x36mm | 600nm | 620~1200nm | 光學級浮法玻璃 (B270) |
238535 | 二向色濾光片-長波通 25x36mm 反射帶:495~615nm 透射帶:670~1200nm | 25x36mm | 650nm | 670~1200nm | 光學級浮法玻璃 (B270) |
238536 | 二向色濾光片-長波通 25x36mm 反射帶:535~665nm 透射帶:720~1200nm | 25x36mm | 700nm | 720~1200nm | 光學級浮法玻璃 (B270) |
238537 | 二向色濾光片-長波通 25x36mm 反射帶:565~715nm 透射帶:770~1200nm | 25x36mm | 750nm | 770~1200nm | 光學級浮法玻璃 (B270) |
238538 | 二向色濾光片-長波通 25x36mm 反射帶:600~760nm 透射帶:820~1200nm | 25x36mm | 800nm | 820~1200nm | 光學級浮法玻璃 (B270) |
238539 | 二向色濾光片-長波通 25x36mm 反射帶:635~810nm 透射帶:870~1200nm | 25x36mm | 850nm | 870~1200nm | 光學級浮法玻璃 (B270) |
238567 | 二向色濾光片-短波通 25x36mm 反射帶:470~545nm 透射帶:370~430nm | 25x36mm | 450nm | 370~430nm | 光學級浮法玻璃 (B270) |
238568 | 二向色濾光片-短波通 25x36mm 反射帶:520~610nm 透射帶:370~480nm | 25x36mm | 500nm | 370~480nm | 光學級浮法玻璃 (B270) |
238569 | 二向色濾光片-短波通 25x36mm 反射帶:575~725nm 透射帶:400~530nm | 25x36mm | 550nm | 400~530nm | 光學級浮法玻璃 (B270) |
238570 | 二向色濾光片-短波通 25x36mm 反射帶:625~795nm 透射帶:400~580nm | 25x36mm | 600nm | 400~580nm | 光學級浮法玻璃 (B270) |
238571 | 二向色濾光片-短波通 25x36mm 反射帶:675~850nm 透射帶:400~630nm | 25x36mm | 650nm | 400~630nm | 光學級浮法玻璃 (B270) |
238572 | 二向色濾光片-短波通 25x36mm 反射帶:725~900nm 透射帶:400~680nm | 25x36mm | 700nm | 400~680nm | 光學級浮法玻璃 (B270) |
238573 | 二向色濾光片-短波通 25x36mm 反射帶:800~990nm 透射帶:400~725nm | 25x36mm | 750nm | 400~725nm | 光學級浮法玻璃 (B270) |
238574 | 二向色濾光片-短波通 25x36mm 反射帶:850~1050nm 透射帶:400~775nm | 25x36mm | 800nm | 400~775nm | 光學級浮法玻璃 (B270) |
238575 | 二向色濾光片-短波通 25x36mm 反射帶:910~1110nm 透射帶:400~820nm | 25x36mm | 850nm | 400~820nm | 光學級浮法玻璃 (B270) |
二向色分光濾光片,可用于透射長于起始波長,或短于截止波長的波長。分為長波通型濾光片,和短波通型濾光片。二向色分光片可用于熒光激發光譜分析,光束分離,以及光束組合等場合。二向色分光濾光片,可用于透射長于起始波長,或短于截止波長的波長。分為長波通型濾光片,和短波通型濾光片。二向色分光片可用于熒光激發光譜分析,光束分離,以及光束組合等場合。
產品咨詢
電話
微信掃一掃