詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
可調諧激光光源燈(C/L/C+L)
可調諧激光器采用進口可調諧激光器模組,結合專業設計的驅動電路與TEC控制電保證激光器安全穩定工作。此激光器可應用于科學研究、生產測試等領域,是光器件測試的理想光源,可根據客戶要求提供各種模塊封裝。
特性 調諧范圍大 功率和光譜穩定 模塊/臺式封裝 | 應用 光纖傳感 光器件測試 光纖通信 |
參數指標 | 單位 | 數值 |
光功率 | mW | ≤20 C波段 |
≤10 L波段 | ||
≤8 C+L波段 | ||
功率穩定性 | dB | 0.5(室溫全波長) |
dB | 0.3(全文單波長) | |
dB | 0.05(室溫單波長) | |
調諧范圍 | nm | 1528.77-1563.86(C17-C61) C波段 |
1554.94-1607.46(C28-L65) L波段 | ||
1528.77-1607.46(C17-L65) C+L波段 | ||
信道間隔 | GHz | 50 |
波長通道數 | - | 89 |
127 | ||
193 | ||
邊模抑制比 | dB | 50 |
尾纖類型 | - | SMF-28e |
通信協議 | - | RS232 |
產品尺寸 | mm | 150x125x20 / 90x70x15 / 150x125x30(模塊) |
296x260x89(臺式) | ||
工作溫度范圍 | °C | -5~55 |
供電電壓 | V | AC 220 |
DC 5 |
訂購信息
TLS | 波長 | 尾纖類型 | 尾纖長度 | 連接頭形式 | 產品尺寸 |
C=C波段 L=L波段 C/L=C+L波段 | SM-單模 PM-保偏慢軸對準 | 1 =1m 2 =2m | 1=FC/APC 2=FC/UPC3=SC/APC4=SC/PC | M2=90x70x15 B=Benchtop |
示例:TLS-C-PM-1-1-M2
可調諧激光光源燈(C/L/C+L)
產品咨詢
電話
微信掃一掃