詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子 |
Edmund 亞克力 (PMMA) 塑料窗口片
高度耐刮擦
高可見光透射率
具有成本效益的玻璃替代品
還提供聚碳酸酯塑料窗口片
Edmund 亞克力 (PMMA) 塑料窗口片非常適合集成到輕型光學系統中。 與聚碳酸酯窗口片相比,亞克力窗口片更耐刮擦,可以拋光以恢復光學質量,但更容易碎裂或破碎。
亞克力 (PMMA) 塑料窗口片還提供比聚碳酸酯更高的紫外線透射率,并且可回收利用。 亞克力窗口片用于各種工業和醫療應用,包括飛機窗戶、汽車前燈和眼科設備。
通用規格
色散系數 (vd): | 58 | 倒角: | Protective as needed |
厚度 (mm): | 1.52 ±0.1 | 厚度(英寸): | 0.06 |
鍍膜: | Uncoated | 熱膨脹系數 CTE (10-6/°C): | 60 |
邊緣: | Smooth, Machined | 折射率 nd: | 1.49 |
基底: | PMMA | 波長范圍 (nm): | 400 - 1600 |
產品型號
Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 涂層 | 產品編碼 |
25.40 | - | Uncoated | #19-634 |
25.40 | - | BBAR (400-1000nm) | #21-346 |
50.80 | - | Uncoated | #19-635 |
50.80 | - | BBAR (400-1000nm) | #21-347 |
50.80 x 50.80 | Uncoated | #19-636 | |
50.80 x 50.80 | BBAR (400-1000nm) | #21-348 | |
76.20 | - | Uncoated | #19-637 |
76.20 | - | BBAR (400-1000nm) | #21-349 |
76.20 x 76.20 | Uncoated | #19-638 | |
76.20 x 76.20 | BBAR (400-1000nm) | #21-350 | |
101.6 x 127.0 | Uncoated | #19-639 | |
203.2 x 254.0 | Uncoated | #19-640 |
技術數據
產品咨詢
電話
微信掃一掃