詳細介紹
品牌 | Eksma | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
Eksma 增強型銀反射鏡-1
增強型銀鏡設計用于飛秒激光。在600-1100 nm波長范圍內的反射率R> 98.5%,在700-900 nm處的R> 99%。
Eksma 增強型銀反射鏡-1
產品介紹
增強型銀鏡專為飛秒激光而設計。這些反射鏡在600 nm至1100 nm的波長范圍內具有高反射率R> 98.5%,在700-900 nm時R> 99%。反射鏡對入射角相對不敏感,可用于AOI在0°至45°范圍內的應用。飛秒脈沖的激光誘導損傷閾值(LIDT)在800nm,100 Hz,100 fs時為0.25 J / cm2。
鏡像具有低群延遲分散(GDD)<| 5 fs2 | 在寬帶區域。
我們提供半徑為-50 mm至-10000 mm或+50 mm至+5000 mm的圓形,方形,平面或球形標準鏡。標準基材由N-BK7玻璃或UV熔融石英制成,尺寸范圍從ø12.7mm(0.5“)到ø101.6mm(4”)。
產品型號
增強型銀色平面圓形后視鏡
型號 | 材料 | 類型 | 尺寸 | 厚度 | 半徑 |
091-0025F | BK7 | pl/pl | ø 12.7 mm | 3 mm | - |
091-0025FT6 | BK7 | pl/pl | ø 12.7 mm | 6 mm | - |
092-0025F | BK7 | pl/pl | ø 25.4 mm | 6 mm | - |
095-0025F | BK7 | pl/pl | ø 50.8 mm | 8 mm | - |
097-0025F | BK7 | pl/pl | ø 76.2 mm | 12.7 mm | - |
098-0025F | BK7 | pl/pl | ø 101.6 mm | 15 mm | - |
091-3025F | UVFS | pl/pl | ø 12.7 mm | 3 mm | - |
091-3025FT6 | UVFS | pl/pl | ø 12.7 mm | 6 mm | - |
092-3025F | UVFS | pl/pl | ø 25.4 mm | 6 mm | - |
095-3025F | UVFS | pl/pl | ø 50.8 mm | 8 mm | - |
097-3025F | UVFS | pl/pl | ø 76.2 mm | 12.7 mm | - |
098-3025F | UVFS | pl/pl | ø 101.6 mm | 15 mm | - |
增強型銀平面矩形鏡
基板類型:平面-平面
型號 | 材料 | 類型 | 尺寸 | 厚度 | 半徑 |
091-0325F | BK7 | pl/pl | 15.0 x 20.0 mm | 6 mm | - |
092-0325F | BK7 | pl/pl | 20.0 x 30.0 mm | 6 mm | - |
093-0325F | BK7 | pl/pl | 25.4 x 25.4 mm | 6 mm | - |
094-0325F | BK7 | pl/pl | 25.4 x 50.8 mm | 10 mm | - |
095-0325F | BK7 | pl/pl | 50.8 x 50.8 mm | 10 mm | |
091-3325F | UVFS | pl/pl | 15.0 x 20.0 mm | 6 mm | - |
092-3325F | UVFS | pl/pl | 20.0 x 30.0 mm | 6 mm | - |
093-3325F | UVFS | pl/pl | 25.4 x 25.4 mm | 6 mm | - |
094-3325F | UVFS | pl/pl | 25.4 x 50.8 mm | 10 mm | - |
095-3325F | UVFS | pl/pl | 50.8 x 50.8 mm | 10 mm | - |
增強型銀平凹球面鏡
直徑:12.7 + 0.00 / -0.13mm邊緣厚度(ET):6.0±0.2mm
型號 | 材料 | 類型 | 尺寸 | 厚度 | 半徑 |
091-0125FR-50 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -50 mm |
091-0125FR-75 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -75 mm |
091-0125FR-100 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -100 mm |
091-0125FR-150 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -150 mm |
091-0125FR-200 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -200 mm |
091-0125FR-250 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -250 mm |
091-0125FR-300 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -300 mm |
091-0125FR-400 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -400 mm |
091-0125FR-500 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -500 mm |
091-0125FR-1000 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -1000 mm |
091-0125FR-1500 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -1500 mm |
091-0125FR-2000 | BK7 | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -2000 mm |
091-3125FR-50 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -50 mm |
091-3125FR-75 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -75 mm |
091-3125FR-100 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -100 mm |
091-3125FR-150 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -150 mm |
091-3125FR-200 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -200 mm |
091-3125FR-250 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -250 mm |
091-3125FR-300 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -300 mm |
091-3125FR-400 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -400 mm |
091-3125FR-500 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -500 mm |
091-3125FR-1000 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -1000 mm |
091-3125FR-1500 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -1500 mm |
091-3125FR-2000 | UVFS | pl/cv | ø 12.7 mm | 6 mm | -2000 mm |
材料 | BK7, UVFS |
S1表面平整度* | λ/10@633 nm |
S1表面質量* | 40-20表面光潔度 (MIL-PRF-13830B) |
S2表面質量 | 簡單拋光 |
通光孔徑 | >90% of the diameter |
直徑公差 | 0.00/-0.13 mm |
厚度公差 | ±0.2 mm |
激光引起的損傷閾值 | 0.25 J/cm2 |
群時延色散 | <|5 fs2| |
S1 *球面鏡的曲面是彎曲的
產品咨詢
電話
微信掃一掃