詳細介紹
品牌 | Eksma | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
Eksma BK7雙凸透鏡
Eksma BK7雙凸透鏡
由BK7制成的雙凸透鏡都是對稱的。建議將它們用于真實物體的虛擬成像,以及從0.2到5的正共軛比。
產品介紹
Ø具有正焦距
Ø會聚入射光
Ø形成真實和虛擬圖像
Ø較小化球面像差,并在單位共軛比下消除彗差和畸變
雙凸透鏡都是對稱的,兩側半徑相等。推薦將它們用于真實物體的虛擬成像,以及從0.2到5的正共軛比率。在該比率范圍之外,平凸透鏡通常更適合。雙凸透鏡用作放大鏡,物鏡和某些聚光系統。
由于兩個表面都有助于雙凸透鏡的屈光度,因此它們的焦距比直徑和表面半徑相同的平凸透鏡的焦距短。鏡片可以鍍抗反射膜。
對于所需的鍍膜,請參閱“鍍膜”部分。 如果需要,我們可以提供定制的切割,磨邊,鍍膜或完整的加工。
EKSMA OPTICS是激光,激光系統和光學儀器中使用的精密激光組件的制造商和供應商。 我們的激光組件可在科學,工業,醫學,美學,軍事和航空航天市場的不同激光和光子學應用中使用。 波長范圍從紫外(193 nm)到可見光(VIS)到紅外(20μm)以及太赫茲(THz)范圍的激光光學組件的應用范圍。
EKSMA Optics是高功率激光應用,激光介質和非線性頻率轉換晶體,光機械,帶驅動器的電光普克爾盒以及超快脈沖拾取系統的制造商和供應商,它們用于激光器和其他應用光學儀器。
EKSMA Optics從1983年開始在激光領域開始其一項業務,其基礎是在激光和光學領域的長期專業知識。
公司提供的所有組件均經過質量控制實驗室的高質量測試和認證。 通過嚴格的檢查程序,質量控制評估以及對新技術的承諾,我們不斷改進并提供優良的質量。 EKSMA OPTICS已通過ISO 9001:2015認證。 必維檢驗集團(Bureau Veritas)頒發的認證。
EKSMA OPTICS大力投資于的制造設備和擴展制造能力。
公司擁有:?用于平板玻璃和熔融石英光學元件的切割,研磨和拋光設備。 nonlinear可根據要求提供非線性和電光晶體LBO,BBO,KDP,DKDP,KTP,AgGaSe2,ZnGeP2和其他晶體的拋光設備。 of球面鏡和非球面鏡(包括軸錐)的研磨和拋光設備。 在我們的鏡頭生產工廠中,鏡頭由N-BK7,S-LAH64和UVFS制成。 ?IBS鍍膜設施可用于激光光學和晶體的,超精密薄膜鍍膜。 of電光調制器的組裝設備–基于BBO,DKDP和KTP晶體的普克爾斯盒。
產品型號
Size: dia 12.7 mm
型號 | 直徑 | CT | ET | ROC | 焦距 |
111-0104E | 12.7 mm | 4.8 mm | 1.3 mm | 12.3 mm | 12.7 mm |
111-0108E | 12.7 mm | 3.5 mm | 1.9 mm | 25.3 mm | 25 mm |
111-0114E | 12.7 mm | 2.5 mm | 1.5 mm | 41.1 mm | 40 mm |
111-0116E | 12.7 mm | 2.5 mm | 1.7 mm | 51.4 mm | 50 mm |
111-0118E | 12.7 mm | 2.5 mm | 1.8 mm | 61.8 mm | 60 mm |
111-0120E | 12.7 mm | 2.5 mm | 2 mm | 77.4 mm | 75 mm |
111-0124E | 12.7 mm | 2 mm | 1.6 mm | 103.4 mm | 100 mm |
111-0128E | 12.7 mm | 2 mm | 1.7 mm | 129.3 mm | 125 mm |
111-0132E | 12.7 mm | 2 mm | 1.7 mm | 155.3 mm | 150 mm |
111-0136E | 12.7 mm | 2 mm | 1.8 mm | 207.1 mm | 200 mm |
111-0140E | 12.7 mm | 2 mm | 1.8 mm | 259.0 mm | 250 mm |
111-0144E | 12.7 mm | 2 mm | 1.9 mm | 310.9 mm | 300 mm |
111-0148E | 12.7 mm | 2 mm | 1.9 mm | 414.6 mm | 400 mm |
111-0152E | 12.7 mm | 3 mm | 2.9 mm | 518.2 mm | 500 mm |
Size: dia 25.4 mm
型號 | 直徑 | CT | ET | ROC | 焦距 | |||||
111-0204E | 25.4 mm | 9 mm | 1.8 mm | 24.3 mm | 25 mm | |||||
111-0206E | 25.4 mm | 7.5 mm | 1.8 mm | 29.8 mm | 30 mm | |||||
111-0208E | 25.4 mm | 6 mm | 1.9 mm | 40.4 mm | 40 mm | |||||
111-0210E | 25.4 mm | 6 mm | 2.8 mm | 50.8 mm | 50 mm | |||||
111-0214E | 25.4 mm | 4 mm | 1.4 mm | 61.6 mm | 60 mm | |||||
111-0216E | 25.4 mm | 4 mm | 1.9 mm | 77.1 mm | 75 mm | |||||
111-0218E | 25.4 mm | 4 mm | 2.4 mm | 103.1 mm | 100 mm | |||||
111-0222E | 25.4 mm | 4 mm | 3 mm | 154.9 mm | 150 mm | |||||
111-0226E | 25.4 mm | 4 mm | 3.2 mm | 206.8 mm | 200 mm | |||||
111-0228E | 25.4 mm | 4 mm | 3.4 mm | 258.7 mm | 250 mm | |||||
111-0229E | 25.4 mm | 4 mm | 3.5 mm | 310.5 mm | 300 mm | |||||
111-0234E | 25.4 mm | 4 mm | 3.7 mm | 518.0 mm | 500 mm | |||||
111-0240E | 25.4 mm | 4 mm | 3.8 mm | 725.5 mm | 700 mm | |||||
111-0250E | 25.4 mm | 4 mm | 3.8 mm | 1036.8 mm | 1000 mm | |||||
Size: dia 38.1 mm 型號 | 直徑 | CT | ET | ROC | 焦距 | |||||
111-0404E | 38.1 mm | 10.5 mm | 3 mm | 50.0 mm | 50 mm | |||||
111-0410E | 38.1 mm | 6 mm | 2.4 mm | 102.7 mm | 100 mm | |||||
111-0414E | 38.1 mm | 5 mm | 2.6 mm | 154.8 mm | 150 mm | |||||
111-0418E | 38.1 mm | 5 mm | 3.2 mm | 206.6 mm | 200 mm | |||||
111-0422E | 38.1 mm | 5 mm | 3.6 mm | 258.5 mm | 250 mm | |||||
111-0426E | 38.1 mm | 5 mm | 3.8 mm | 310.4 mm | 300 mm | |||||
111-0430E | 38.1 mm | 5 mm | 4.1 mm | 414.1 mm | 400 mm | |||||
111-0434E | 38.1 mm | 5 mm | 4.3 mm | 517.9 mm | 500 mm | |||||
111-0440E | 38.1 mm | 5 mm | 4.5 mm | 725.4 mm | 700 mm | |||||
111-0450E | 38.1 mm | 5 mm | 4.6 mm | 1036.6 mm | 1000 mm |
Size: dia 50.8 mm
型號 | 直徑 | CT | ET | ROC | 焦距 |
111-0504E | 50.8 mm | 15.6 mm | 1.4 mm | 49.1 mm | 50 mm |
111-0508E | 50.8 mm | 10 mm | 1.3 mm | 76.1 mm | 75 mm |
111-0510E | 50.8 mm | 8.5 mm | 2.1 mm | 102.3 mm | 100 mm |
111-0512E | 50.8 mm | 6.1 mm | 1.9 mm | 154.6 mm | 150 mm |
111-0514E | 50.8 mm | 5 mm | 1.9 mm | 206.6 mm | 200 mm |
111-0518E | 50.8 mm | 5 mm | 2.9 mm | 310.4 mm | 300 mm |
111-0522E | 50.8 mm | 5 mm | 3.4 mm | 414.1 mm | 400 mm |
111-0526E | 50.8 mm | 5 mm | 3.8 mm | 517.9 mm | 500 mm |
111-0534E | 50.8 mm | 5 mm | 4.2 mm | 777.2 mm | 750 mm |
111-0544E | 50.8 mm | 5 mm | 4.4 mm | 1036.6 mm | 1000 mm |
111-0550E | 50.8 mm | 5 mm | 4.5 mm | 1244.1 mm | 1200 mm |
111-0555E | 50.8 mm | 5 mm | 4.6 mm | 1555.3 mm | 1500 mm |
材料 | BK7 |
表面質量 | 40-20表面光潔度 (MIL-PRF-13830B) |
通光孔徑 | 90% of the diameter |
直徑公差 | +0.00, -0.12 mm |
厚度公差 | ±0.2 mm |
表面不規則 | λ/8 |
同心度 | 3 arcmin |
近軸焦距 | ±2% @ 546 nm |
EKSMA OPTICS是激光,激光系統和光學儀器中使用的精密激光組件的制造商和供應商。 我們的激光組件可在科學,工業,醫學,美學,軍事和航空航天市場的不同激光和光子學應用中使用。 波長范圍從紫外(193 nm)到可見光(VIS)到紅外(20μm)以及太赫茲(THz)范圍的激光光學組件的應用范圍。
EKSMA Optics是高功率激光應用,激光介質和非線性頻率轉換晶體,光機械,帶驅動器的電光普克爾盒以及超快脈沖拾取系統的制造商和供應商,它們用于激光器和其他應用光學儀器。
EKSMA Optics從1983年開始在激光領域開始其一項業務,其基礎是在激光和光學領域的長期專業知識。
公司提供的所有組件均經過質量控制實驗室的高質量測試和認證。 通過嚴格的檢查程序,質量控制評估以及對新技術的承諾,我們不斷改進并提供優良的質量。 EKSMA OPTICS已通過ISO 9001:2015認證。 必維檢驗集團(Bureau Veritas)頒發的認證。
EKSMA OPTICS大力投資于的制造設備和擴展制造能力。
公司擁有:?用于平板玻璃和熔融石英光學元件的切割,研磨和拋光設備。 nonlinear可根據要求提供非線性和電光晶體LBO,BBO,KDP,DKDP,KTP,AgGaSe2,ZnGeP2和其他晶體的拋光設備。 of球面鏡和非球面鏡(包括軸錐)的研磨和拋光設備。 在我們的鏡頭生產工廠中,鏡頭由N-BK7,S-LAH64和UVFS制成。 ?IBS鍍膜設施可用于激光光學和晶體的,超精密薄膜鍍膜。 of電光調制器的組裝設備–基于BBO,DKDP和KTP晶體的普克爾斯盒。
產品咨詢
電話
微信掃一掃